Телефон приемной комиссии
8 (499) 268-00-01
Часы работы приемной комиссии
пн.-пт. с 10-00 до 18-00
в сб. с 10-00 до 14-00
в вс. - выходной
Выдача документов
пн.-пт. с 12-00 до 14-00
Перечень направлений (специальностей) подготовки, по которым в 2010 году будет проводиться прием и зачисление на первый курс в Московский государственный университет приборостроения и информатики:
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень | Вступительные испытания |
Факультет информатики (ИТ) |
||||
| 1 | 230100.62 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 2 | 230200.62 | Информационные системы | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 3 | 220200.62 | Автоматика и управление | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 1 | 090105.65 | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 2 | 220201.65 | Управление и информатика в технических системах | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 3 | 220402.65 | Роботы и робототехнические системы | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 4 | 230101.65 | Вычислительные машины, комплексы системы и сети | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 5 | 230102.65 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 6 | 230105.65 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 7 | 230201.65 | Информационные системы и технологии | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 8 | 230401.65 | Прикладная математика | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
Факультет приборостроения и радиоэлектроники (ПР) |
||||
| 1 | 200100.62 | Приборостроение | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 2 | 200300.62 | Биомедицинская инженерия | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 3 | 210200.62 | Проектирование
и технология электронных средств |
бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Физика |
||||
| 3. Русский язык |
||||
| 4 | 200200.62 | Оптотехника | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 5 | 200500.62 | Метрология, стандартизация и сертификация | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 1 | 200101.65 | Приборостроение | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 2 | 200107.65 | Технология приборостроения | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 3 | 200203.65 | Оптико-электронные приборы и системы | специалитет | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 4 | 200204.65 | Оптические технологии и материалы | специалитет | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 5 | 200401.65 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | специалитет | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 6 | 200501.65 | Метрология и метрологическое обеспечение | специалитет | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 7 | 200503.65 | Стандартизация и сертификация | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 8 | 210201.65 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 9 | 230104.65 | Системы автоматизированного проектирования | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
Факультет технологической информатики (ТИ) |
||||
| 1 | 150400 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Физика |
||||
| 3. Русский язык |
||||
| 2 | 150600 | Материаловедение и технология новых материалов | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 3 | 150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Физика |
||||
| 3. Русский язык |
||||
| 4 | 190100 | Наземные транспортные системы | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 5 | 210600 | Нанотехнология | бакалавриат | 1 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 1 | 150201 | Машины и технология обработки металлов давлением | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 2 | 150202 | Оборудование и технология сварочного производства | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 3 | 150601 | Материаловедение и технология новых материалов | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 4 | 151001 | Технология машиностроения | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 5 | 160304 | Авиационная и ракетно- космическая теплотехника | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 6 | 190201 | Автомобиле- и тракторостроение | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 7 | 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств(в машиностроении) | специалитет | 1. Математика |
| 2. Информатика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 8 | 261001 | Технология художественной обработки материалов | специалитет | 1. Математика |
| 2. Физика | ||||
| 3. Русский язык | ||||
Факультет экономический (ЭФ) |
||||
| 4 | 080100.62 | Экономика | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 5 | 080800.62 | Прикладная информатика | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 11 | 080102.65 | Мировая экономика (специалитет) | специалитет | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 9 | 080105.65 | Финансы и кредит (специалитет) | специалитет | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 10 | 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) | специалитет | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 12 | 080111.65 | Маркетинг (специалитет) | специалитет | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 13 | 080301.65 | Коммерция (торговое дело) (специалитет) | специалитет | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 14 | 080801.65 | Прикладная информатика в экономике (специалитет) | специалитет | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
Факультет управления и права (УП) |
||||
| 1 | 080500.62 | Менеджмент | бакалавриат | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 2 | 030500.62 | Юриспруденция | бакалавриат | 1. Обществознание |
| 2. История России | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 1 | 030501.65 | Юриспруденция | специалитет | 1. Обществознание |
| 2. История России | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 2 | 080504.65 | Государственное и муниципальное управление | специалитет | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 3 | 080505.65 | Управление персоналом | специалитет | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
| 4 | 080507.62 | Менеджмент организации | специалитет | 1. Математика |
| 2. Обществознание | ||||
| 3. Русский язык | ||||
В настоящий Перечень могут внесены изменения в соответствии с приказами и инструкциями Министерства образования и науки РФ, решениями Ученого Совета МГУПИ и приказами МГУПИ.





