8 (499) 268-00-01 (Многоканальный)
;
8 (499) 268-00-01 (Многоканальный)
Консультанты работают с 09.00 до 21.00
Есть вопрос? Спроси меня! :)
| ВУЗ | 11А | Красивская | Валерия | Николаевна | Английский язык | 18.07.2011 | 52 | 65 | ДА | 20 | --+--+-++++-++--+-----++-+-+ | 374++++--+++++++ | 1(2)2(2)2(2)1(3)2(3)2(3)2(3)2(2) |
| ВУЗ | 11А | Артёменко | Данута | Алексеевна | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 12 | 51 | ДА | 40 | +++-+++-+--++-+--- | --++------ | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Величанская | Анна | Вячеславовна | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 9 | 45 | ДА | 40 | -----+++--+---++-+ | +-----+--- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Горбачев | Андрей | Владимирович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 20 | 64 | ДА | 40 | ++++++++++-+-++--+ | +-+++--++- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Григорьев | Илья | Максимович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 17 | 59 | ДА | 40 | +++++++-++++++---- | -++-----++ | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Журавлев | Владислав | Владимирович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 22 | 68 | ДА | 40 | +++-+++++++++-+--+ | ++++++++-- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Иванес | Александр | Александрович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 36 | 92 | ДА | 40 | ++++++++++++++++++ | ++++++++++ | 2(3)2(2)3(3)1(4) |
| ВУЗ | 11А | Кильдеев | Олег | Тимофеевич | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 25 | 73 | ДА | 40 | +++++++-+++--+--++ | +++++++++- | 3(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Константинов | Денис | Александрович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 19 | 62 | ДА | 40 | +++++++++++++-++-- | +-+++----- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Копьёва | Елизавета | Сергеевна | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 8 | 40 | ДА | 40 | --+++-++-+-+-+---- | ---------- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Корнеев | Степан | Владимирович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 18 | 61 | ДА | 40 | +++-+++-+++++++--+ | ++-++----- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Косарев | Михаил | Михайлович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 28 | 78 | ДА | 40 | +++++++++++++-++++ | ++++-+-+-- | 3(3)2(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Краснопольский | Алексей | Андреевич | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 18 | 61 | ДА | 40 | +++++-+--+++-++-+- | -++++++--- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Лобаев | Максим | Александрович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 8 | 40 | ДА | 40 | --+-+++----+-+---- | -+-+------ | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Панфилова | Эльвира | Валентиновна | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 13 | 52 | ДА | 40 | +++-+++--+-++----- | +-++---+-- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Пеньков | Михаил | Геннадьевич | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 23 | 69 | ДА | 40 | ++++++++++-+++++-+ | -+++++++-- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Петроченко | Артем | Олегович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 22 | 68 | ДА | 40 | ++++++++--++++++-+ | -++++-++-- | 0(3)0(2)1(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Пичугин | Александр | Андреевич | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 9 | 45 | ДА | 40 | +++---+----+-+---- | ---++-+--- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Радченко | Павел | Сергеевич | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 28 | 78 | ДА | 40 | ++++++++++++++++++ | ++-+-+-++- | 2(3)0(2)2(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Суслина | Людмила | Викторовна | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 16 | 57 | ДА | 40 | ++-++++-++-+++++-- | ---+-+-+-- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Сыздыков | Нуреддин | Азаматович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 24 | 71 | ДА | 40 | ++++++++++++-++-++ | -+++-+-+-- | 2(3)0(2)1(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Тявин | Дмитрий | Викторович | Информатика и ИКТ | 18.07.2011 | 15 | 56 | ДА | 40 | -+++++++++-++-+--+ | ------++-- | 0(3)0(2)0(3)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Гусейнов | Орхан | Азиз Оглы | Математика | 18.07.2011 | 0 | 0 | НЕТ | 24 | ------------ | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | |
| ВУЗ | 11А | Коршунов | Андрей | Николаевич | Математика | 18.07.2011 | 2 | 12 | НЕТ | 24 | +------+---- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | |
| ВУЗ | 11А | Сабирова | Альфира | Ренатовна | Математика | 18.07.2011 | 2 | 12 | НЕТ | 24 | ------++---- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | |
| ВУЗ | 11А | Смирнов | Александр | Андреевич | Математика | 18.07.2011 | 5 | 30 | ДА | 24 | +++---+---+- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | |
| ВУЗ | 11А | Тихонов | Андрей | Александрович | Математика | 18.07.2011 | 4 | 24 | ДА | 24 | +-+-++------ | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | |
| ВУЗ | 11А | Хайкин | Дмитрий | Алексеевич | Математика | 18.07.2011 | 8 | 41 | ДА | 24 | ++++-++--++- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
| ВУЗ | 11А | Ходжаниязов | Музаффар | Файзуллаевич | Физика | 13.07.2011 | 17 | 45 | ДА | 33 | --++-+-+-+-+++--+--++--++ | 1 | 3(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) |
| ВУЗ | 11А | Жаворонкова | Вера | Сергеевна | Химия | 18.07.2011 | 16 | 37 | ДА | 32 | +----+-+--+-----+-+-++-----++- | 00020111-+ | 0(3)0(4)0(5)0(4)0(2) |
| ВУЗ | 11А | Иванов | Олег | Игоревич | Химия | 18.07.2011 | 23 | 44 | ДА | 32 | +-++-+-++-+---+----++-++-++-+- | 02121000+- | 0(3)1(4)0(5)0(4)0(2) |
| ВУЗ | 11А | Ходжаниязова | Мехрибан | Файзуллаевна | Химия | 18.07.2011 | 12 | 29 | НЕТ | 32 | --++---+-+----+-------+--+---+ | 10020001-- | 0(3)0(4)0(5)0(4)0(2) |
| ВУЗ | 11А | Шилина | Татьяна | Игоревна | Химия | 18.07.2011 | 30 | 51 | ДА | 32 | +-++-+++++-++-+--+----+++---++ | 21200111+- | 3(3)1(4)0(5)0(4)0(2) |
Заявления на апелляции по всем общеобразовательным предметам резервного дня (18.07.2011) можно будет подать 23 июля с 1000 до 1700 и 25 июля 2011 года с 0900 до 1700 по адресу: Нахимовский проспект, дом 2.
8 (499) 268-00-01 (Многоканальный)
Консультанты работают с 09.00 до 21.00