8 (499) 268-00-01 (Многоканальный)
8 (499) 268-00-01 (Многоканальный)
Консультанты работают с 09.00 до 21.00
Есть вопрос? Спроси меня! :)
| № | Шифр направления | Кафедра | Наименование специальности или направления |
|---|---|---|---|
| Специалитет | |||
| 1 | 160700 | ТИ7 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
| 2 | 190109 | ТИ12 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
| Бакалавриат | |||
| 1 | 030900 | УП 2,УП9,УП10 | Юриспруденция |
| 2 | 080100 | ЭФ 1,ЭФ4 | Экономика В том числе профили: Финансы и кредит Бухгалтерский учёт Экономика предприятий и организаций Коммерция |
| 3 | 080200 | УП3, ЭФ3 | Менеджмент В том числе профили: Менеджмент Маркетинг |
| 4 | 081100 | УП1 | Государственное и муниципальное управление |
| 5 | 080400 | УП1 | Управление персоналом |
| 6 | 150700 | ТИ3 | Машиностроение |
| 7 | 151900 | ТИ1 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
| 8 | 200100 | ПР1 | Приборостроение |
| 9 | 200400 | ПР1, ПР6 | Оптотехника В том числе профили: Оптико- электронные приборы и системы Оптические технологии и материалы |
| 10 | 211000 | ПР7 | Конструирование и технология электронных средств |
| 11 | 220700 | ТИ1 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 12 | 221000 | ИТ7 | Мехатроника и робототехника |
| 13 | 221700 | ПР2 | Стандартизация и метрология |
| 14 | 222900 | ТИ9 | Нанотехнологии и микросистемная техника |
| 15 | 222000 | ТИ1 | Инноватика |
| 16 | 230100 | ИТ4, ИТ7 | Информатика и вычислительная техника В том числе профили: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Автоматизированные системы обработки информации и управления |
| 17 | 230400 | ИТ7 | Информационные системы и технологии |
| 18 | 230700 | ЭФ2 | Прикладная информатика В том числе профили: Прикладная информатика в экономике Прикладная информатика в юриспруденции |
| 19 | 231000 | ИТ6 | Программная инженерия |
| 20 | 261400 | ТИ4 | Технология художественной обработки материалов |
| № | Шифр специальности | Кафедра | Наименование специальности |
|---|---|---|---|
| 1 | 030501 | УП2,УП9,УП10 | Юриспруденция |
| 2 | 080105 | ЭФ4 | Финансы и кредит |
| 3 | 080109 | ЭФ4 | Бухучёт, анализ и аудит |
| 4 | 080102 | ЭФ1 | Мировая экономика |
| 5 | 080801 | ЭФ2 | Прикладная информатика в экономике |
| 6 | 080504 | УП1 | Государственное и муниципальное управление |
| 7 | 080507 | УПЗ | Менеджмент организации |
| 8 | 080505 | УП1 | Управление персоналом |
| 9 | 080301 | ЭФЗ | Коммерция (торговое дело) |
| 10 | 080111 | ЭФЗ | Маркетинг |
| 11 | 230101 | ИТ4 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
| 12 | 230105 | ИТ6 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем |
| 13 | 230102 | ИТ7 | АСОИУ реального времени |
| 14 | 220201 | ИТ8 | Управление и информатика в технических системах |
| 15 | 220301 | ТИ1 | Автоматизация технологических процессов и производств |
| 16 | 220402 | ИТ7 | Роботы и робототехнические системы |
| 17 | 190201 | ТИ12 | Автомобиле- и тракторостроение |
| 18 | 151001 | ТИ1 | Технология машиностроения |
| 19 | 150201 | ТИ2 | Машины и технология обработки металлов давлением |
| 20 | 150202 | ТИЗ | Оборудование и технология сварочного производства |
| 21 | 261001 | ТИ4 | Технология художественной обработки материалов |
| 22 | 150601 | ТИ6 | Материаловедение и технология новых материалов |
| 23 | 160304 | ТИ7 | Авиационная и ракетно-космическая теплотехника |
| 24 | 200101 | ПР1 | Приборостроение |
| 25 | 200503 | ПР2 | Стандартизация и сертификация в приборостроении |
| 26 | 200501 | ПР2 | Метрология и метрологическое обеспечение |
| 27 | 200203 | ПР1 | Оптико-электронные приборы и системы |
| 28 | 210201 | ПР7 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств |
| 29 | 200107 | ПР6 | Технология приборостроения |
| 30 | 200204 | ПР6 | Оптические технологии и материалы |
| 31 | 230201 | ИТ7 | Информационные системы и технологии |
8 (499) 268-00-01 (Многоканальный)
Консультанты работают с 09.00 до 21.00